दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 - न्यूनतम अर्हक अंक
उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग के लिए पात्र माने जाने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होते हैं ताकि वे शारीरिक सहनशीलता और मापन परीक्षा में शामिल हो सकें। चूंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होती है, यहां दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अर्हक अंक दिए गए हैं।
| श्रेणी | न्यूनतम अर्हक अंक |
|---|---|
| सामान्य | 35% |
| ओबीसी/ईडब्ल्यूएस | 30% |
| पूर्व सैनिक | 25% |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 30% |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2020
यहां आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछले वर्ष का कट ऑफ देख सकते हैं जो वास्तव में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अंतिम कट ऑफ था। नीचे 2021-22 चक्र की श्रेणीवार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले वर्ष की कट ऑफ देखें।
| पद | श्रेणी | कट-ऑफ अंक | भाग A | भाग B |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जी.) - पुरुष | यूआर | 61.31728 | 19.00 | 22.75 |
| ओबीसी | 58.87843 | 19.50 | 21.75 | |
| अनुसूचित जाति | 51.93190 | 11.25 | 23.75 | |
| अनुसूचित जनजाति | 55.24583 | 21.25 | 21.50 | |
| ईडब्ल्यूएस | 51.75508 | 11.75 | 20.00 | |
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जी.) - पुरुष, पूर्व-सैनिक (अन्य) | यूआर | 33.92748 | 15.50 | 7.50 |
| ओबीसी | 39.35042 | 13.50 | 19.75 | |
| अनुसूचित जाति | 25.06022 | 6.25 | 5.25 | |
| अनुसूचित जनजाति | 25.30487 | 11.25 | 6.75 | |
| ईडब्ल्यूएस | 25.11234 | 5.75 | 4.50 | |
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जी.) - पुरुष, पूर्व-सैनिक (कमांडो) | यूआर | 30.22244 | 8.75 | 8.75 |
| ओबीसी | 35.37758 | 12.00 | 11.00 | |
| अनुसूचित जाति | 25.07487 | 11.50 | 9.75 | |
| अनुसूचित जनजाति | 25.45601 | 5.25 | 3.75 | |
| ईडब्ल्यूएस | 25.21875 | 8.75 | 9.75 |
| पद | श्रेणी | कट ऑफ अंक | भाग A | भाग B |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जी.) - महिला | यूआर | 48.19960 | 16.00 | 15.00 |
| ओबीसी | 44.52435 | 6.25 | 19.00 | |
| अनुसूचित जाति | 39.44869 | 9.75 | 12.25 | |
| अनुसूचित जनजाति | 39.97090 | 12.00 | 15.75 | |
| ईडब्ल्यूएस | 30.00497 | 2.25 | 12.50 |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2019
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले वर्ष की कट ऑफ विश्लेषण 2019 परीक्षा चक्र से आपके संदर्भ के लिए नीचे साझा किया गया है -
| श्रेणी | कट ऑफ (पुरुष आवेदकों के लिए) | कट ऑफ (महिला आवेदकों के लिए) |
|---|---|---|
| सामान्य | 79 | 68 |
| ओबीसी | 77 | 64 |
| अनुसूचित जाति | 72 | 58 |
| अनुसूचित जनजाति | 76 | 62 |
| ईडब्ल्यूएस | 69 | 56 |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2018
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2018 चक्र के लिए हमारे विश्लेषण के अनुसार 2019 की तुलना में अपेक्षाकृत कम थे, जैसा कि नीचे साझा किया गया है।
| श्रेणी | कटऑफ (पुरुष आवेदकों के लिए) | कटऑफ (महिला आवेदकों के लिए) |
|---|---|---|
| सामान्य | 77 | 66 |
| ओबीसी | 76 | 62 |
| अनुसूचित जाति | 70 | 56 |
| अनुसूचित जनजाति | 74 | 61 |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2017
हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के कट ऑफ अंकों का विश्लेषण 2017 की परीक्षा चक्र से भी किया है, जहाँ आधिकारिक कटऑफ अगले वर्ष 2018 की तुलना में अधिक थे, जैसा कि नीचे दिया गया है।
| श्रेणी | कटऑफ (पुरुष आवेदकों के लिए) | कटऑफ (महिला आवेदकों के लिए) |
|---|---|---|
| सामान्य | 78 | 73 |
| ओबीसी | 75 | 69 |
| अनुसूचित जाति | 68 | 64 |
| अनुसूचित जनजाति | 67 | 57 |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2016
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष का कट ऑफ 2016 की परीक्षा चक्र से अन्य वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, जैसा कि नीचे दिया गया है।
| श्रेणी | कटऑफ (पुरुष आवेदकों के लिए) | कटऑफ (महिला आवेदकों के लिए) |
|---|---|---|
| सामान्य | 77 | 66 |
| ओबीसी | 76 | 62 |
| अनुसूचित जाति | 70 | 56 |
| अनुसूचित जनजाति | 74 | 61 |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ अंक 2015
नीचे पिछले 2015 चक्र से आधिकारिक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ देखें।
| श्रेणी | कटऑफ (पुरुष आवेदकों के लिए) | कटऑफ (महिला आवेदकों के लिए) |
|---|---|---|
| यूआर | 71 | 70 |
| ओबीसी | 68 | 65 |
| अनुसूचित जाति | 60 | 62 |
| अनुसूचित जनजाति | 65 | 55 |