रिक्तियाँ: उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सूचित अस्थायी रिक्तियाँ इस प्रकार हैं:
नोट: 2024 के एसएससी जेई अधिसूचना से संदर्भ लेते हुए
| क्रम सं. | विभाग का नाम | पद | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनारक्षित | कुल | ओएच | एचएच | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन | जेई(सी) | 76 | 36 | 136 | 48 | 142 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन | जेई(ईएंडएम) | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय | जेई (सी) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | केंद्रीय जल आयोग | जेई (एम) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | केंद्रीय जल आयोग | जेई (सी) | 19 | 6 | 39 | 12 | 44 | 120 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | जेई (ई) | 18 | 9 | 32 | 11 | 51 | 121 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | जेई (सी) | 32 | 16 | 58 | 21 | 90 | 217 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन | जेई (ई) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन | जेई (सी) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | डीजीक्यूए-नौसेना, रक्षा मंत्रालय | जेई(एम) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | डीजीक्यूए-नौसेना, रक्षा मंत्रालय | जेई(ई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | फरक्का बराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय | जेई(ई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | फरक्का बराज परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय | जेई (सी) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (एमईएस) | जेई (सी) | रिक्तियां उचित समय पर सूचित की जाएंगी | ||||||||
| 15 | मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (एमईएस) | जेई(ईएंडएम) | |||||||||
| 16 | नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (एनटीआरओ) | जेई(सी) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
नोट: रिक्तियां अनिश्चित हैं। रिक्तियों में कोई भी परिवर्तन सूचित किया जाएगा।