SSC CPO
SSC CPO Cut Off 2024
The SSC CPO Cut Off Marks 2024 for Tier 1 exam are out on the official SSC website. Along with the cut off marks, the Staff Selection Commission has released the Result and Merit list of shortlisted candidates in the SSC CPO Exam. Candidates who have scored equal or above the cut off marks will now be eligible to appear for the next rounds of the selection process. Check the category wise cut offs below –
SSC CPO Cut Off 2024 for Males
The following are the cut off marks for male candidates who appeared in the SSC CPO Exam 2024 –
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 89.85810 | 16256 |
ST | 82.65680 | 8176 |
ESM | 40.07024 | 3185 |
OBC | 113.50911 | 28545 |
EWS | 111.43520 | 11668 |
UR | 119.80335 | 8448 |
Total | 76278 |
SSC CPO Cut Off 2024 for Females
The following are the cut off marks for the SSC CPO Exam for female candidates –
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 106.75022 | 1428 |
ST | 98.10614 | 700 |
ESM | 42.69427 | 42 |
OBC | 128.64348 | 2748 |
EWS | 127.40295 | 1087 |
UR | 135.27003 | 1330 |
Total | 7335 |
SSC CPO Cut Off 2024 for Departmental Males
The following are the cut off marks for male candidates who appeared for the SSC CPO exam form within the Delhi Police Department –
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 96.85972 | 45 |
ST | 88.19063 | 20 |
OBC | 125.06044 | 65 |
EWS | 109.17362 | 25 |
UR | 134.59289 | 33 |
Total | 188 |
SSC CPO Previous Years Cut-Off
SSC CPO Cut Off 2023 List-I Female:
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 95.73677 | 938 |
ST | 88.60575 | 468 |
OBC | 118.22259 | 1582 |
EWS | 120.67484 | 620 |
UR | 126.29644 | 811* |
Total | 4419 |
117-SC, 28-ST, 976-OBC and 476-EWS candidates qualifying at UR cut-off have been shown under their respective categories
SSC CPO Cut Off 2023 List-II Male:
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 79.31890 | 13788 |
ST | 78.13852 | 7254 |
ESM | 40.00000 | 3684 |
OBC | 102.96030 | 23319 |
EWS | 103.97465 | 9313 |
UR | 115.04762 | 6587* |
Total | 63945 |
2708-SC, 1314-ST, 119-ESM, 14796-OBC and 6357-EWS candidates qualifying at UR cut-off have been shown under their respective categories.
SSC CPO Tier 1 Cut Off 2022 (Male)
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 79.13 | 13788 |
ST | 78.13 | 7254 |
ESM | 40 | 3684 |
OBC | 102.96 | 23319 |
EWS | 103.97 | 9313 |
UR | 115.04 | 6587 |
Total | - | 63945 |
SSC CPO Tier 1 Cut Off 2022(Female)
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 95.73 | 938 |
ST | 88.60 | 468 |
ESM | – | – |
OBC | 118.22 | 1582 |
EWS | 120.67 | 620 |
UR | 126.29 | |
811 | ||
Total | - | 4419 |
SSC CPO Tier 2 Cut-Off 2022(Male)
Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
---|---|---|
SC | 121.69 | 1828 |
ST | 123.52 | 1319 |
ESM | 81.42 | 1602 |
OBC | 154.46 | 4734 |
UR | 252.69 | 1452 |
Total | – | 13183 |
SSC CPO Final Cut Off 2022
The SSC CPO final cut off for the 2022 cycle was released by the SSC along with the final SSC CPO Result. The cut off was released for males and females category wise.